Description
| Cut | Weight | Price |
|---|---|---|
| Fillet Beef | 1kg – serves 2-4 | £75 |
| Fillet Beef | 2kg – serves 6-8 | £148 |
| Fillet Beef | 2.8kg – 3kg – serves 10-14 | £222 |
| Châteaubriand | 700g- 800g – serves 1-3 | £52 |
| Rib of Beef on the Bone | 1.2kg – serves 2-3 | £38 |
| Rib of Beef on the Bone | 2.4kg – serves 3-4 | £76 |
| Rib of Beef on the Bone | 3.6kg – serves 6-8 | £115 |
| Rib of Beef on the Bone | 4.8kg – serves 8-10 | £153 |
| Rolled Sirloin | 1kg – serves 2-4 | £45.99 |
| Rolled Sirloin | 1.5kg – serves 4-6 | £67.99 |
| Rolled Sirloin | 2kg – serves 6-8 | £90 |
| Rolled Sirloin | 2.5kg – serves 8-10 | £112 |
| Rolled Sirloin | 3kg – serves 10-14 | £135 |
| Rolled Sirloin | 3.5kg – serves 14+ | £162 |
| Topside/Silverside | 900g – 1kg – serves 2-4 | £20 |
| Topside/Silverside | 1.5kg – serves 4-5 | £31 |
| Topside/Silverside | 2kg – serves 6-8 | £42 |
| Topside/Silverside | 2.5kg – serves 8-10 | £52 |
| Topside/Silverside | 3kg – serves 10-12 | £63 |
| Salmon Cut | 900g – 1kg – serves 2-4 | £22 |
| Salmon Cut | 1.5kg – serves 4-5 | £33 |
| Salmon Cut | 2kg – serves 6-8 | £44 |
| Salmon Cut | 2.5kg – serves 8-10 | £55 |
| Salmon Cut | 3kg – serves 10-12 | £66 |




